| 10525号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 10525 | 头像: |
|
| 姓名: | 廖教员 女 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 华东交通大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 金融学 | 住址: | 新建区 |
| 最近登陆时间: | 25-09-04 15:46:43 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-09-03 23:25:04 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
金融专业绩点排名班级第三,获得二等、三等奖学金,曾获得全国大学生商业精英挑战赛国家二等奖,职业规划大赛二等奖等多个奖项,同时荣获多次三好学生、优秀班干称号,擅长沟通,表达能力强,高考语文121,大学以来持续做家教,有多次家教经验 |
||
| 可授课区域: | 东湖区,新建区,红谷滩新区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 通勤一小时内 | ||
| 所获证书: | 英语四级,英语六级,初级会计,全国大学生商业精英挑战赛一等奖 | ||
| 家教简历: | 家教经验: #辅导小学五年级学生数学。初始时孩子小数乘除法计算准确率仅70%,复杂应用题完全不会拆解,考试成绩常在65分左右。辅导中,我用孩子感兴趣的“零食采购”“玩具分配”等场景讲计算,教他圈画题干关键词、画线段图梳理数量关系,每次课后留2道针对性练习题,下次课先批改纠错。经过4个月辅导,孩子计算准确率提升至95%以上,应用题能自主分析思路,期末数学考到88分,家长反馈孩子做作业时抵触情绪明显减少,主动问数学题的次数变多。 #辅导初二学生数学。学生初期几何证明题不会添加辅助线,一次函数图像与解析式的对应关系理解模糊,月考数学仅62分。我先带他重新梳理课本定理,结合例题拆解,每讲一个知识点就搭配1道基础题 1道中档题练习,针对他粗心的问题,设计限时计算打卡。3个月后,学生能独立完成复杂几何证明题,一次函数相关题目正确率达90%,期末数学成绩提升至85分 #我辅导了一名初三学生,他函数基础薄弱,对函数关键参数的作用理解不清,面对函数与其他知识结合的综合题更是毫无思路,模拟考中函数相关题目得分率不足30%,距离目标高中分数线有明显差距。我从函数基础概念入手,用动态图像演示和生活实例帮他理解核心知识点,教他“条件拆解法”梳理综合题的已知条件与考点关联,再搭配中考真题按难度梯度练习,每道题后总结同类题型思路。经过3个月辅导,他函数题得分率提升至70%以上,中考数学成绩提高20分,成功达到目标高中录取要求。 #辅导过一名初二学生,他在几何学习中难以掌握辅助线添加方法,遇到需要构造辅助线的题目常全题丢分,数学成绩长期在及格线附近,还对几何产生了抵触心理。我先帮他总结初中几何常见的辅助线添加场景与对应思路,引导他根据题目中的关键条件判断辅助线类型,再通过典型例题练习和解题后复盘,强化方法应用能力。3个月后,他不仅能独立添加辅助线解题,正确率大幅提高,月考数学成绩提升15分,对几何的抵触情绪也逐渐消失,还会主动索要练习题巩固知识。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学陪读,
初中历史,
初中地理,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三语文,
初三英语,
初三数学,
初中陪读,
|
||
最新文章
最新教员
- 谢教员 华东交通大学 计算机科学与技术
- 胡教员 江西财经大学 信息管理
- 万教员 南昌大学 药学
- 熊教员 西南科技大学 测绘工程
- 黄教员 九江学院 网络与新媒体
- 肖教员 华东交通大学 土木工程
- 谢教员 南昌大学 电子信息工程
- 顾教员 南昌大学 应用化学
- 刘教员 豫章师范学院 汉语言文学
- 袁教员 南昌工程学院 电气工程及其自动化
热门教员
- 康教员 华东交通大学 软件工程
- 黄教员 东华理工大学 数字经济
- 贾教员 南昌大学 智能化建筑工程
- 周教员 河北师范大学 数学与应用数学
- 徐教员 山东大学 自动化
- 邓教员 湖南大学 通信工程
- 付教员 南昌大学 英语(师范)
- 李教员 江西水利电力大学 土木水利
- 涂教员 目前未录取 法律
- 易教员 江西农业大学 教育技术学

搜索教员