9723号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 9723 | 头像: | ![]() |
姓名: | 熊教员 男 | ||
来自省份: | 江西 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 江西师范大学 |
学历: | 硕士毕业 | 其他 | |
专业: | 法律 | 住址: | 青山湖区 |
最近登陆时间: | 24-08-19 15:17:14 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-08-19 15:17:14 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人从小学开始,成绩优异,性格温和,在小学六年里,每年都拿三好学生,被老师选为班长,每次考试班上前三,深受老师同学喜欢。在初中三年,考过几次全校前三,剩余都是全校前20,数学英语也拿过多次全校第一,中考数学110加,英语110加。在高中三年里,刻苦学习,高考数学120加,英语130,最终以551分录取了江西师大。在大学主修计算机科学与技术,辅修英语,通过了四六级考试。 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
所获证书: | 法律职业资格证,英语四六级, | ||
家教简历: | 本人从大二到研究生毕业,一直有带过学生。2017年3月到2017年6月,南昌县初二数学,期中学员数学提升20,期末提升15;东湖区初三化学,期中学员化学考了85,期末考了90。2017年10月到2018年1月,新建区六年级数学英语,期中学员数学提升15,期末提升20,期中学员英语提升20,期末提升10。 2018年3月到2018年6月,南昌县高一化学,期中考试学员化学提升10,期末提升20。 2018年9月到2019年1月,青山湖区初三数学,期中考试学员数学提升25,期末提升15。 2021年3月到6月,徐汇区初三数学英语,期中考试学员数学提升15,英语提升10,期末考试数学提升20,英语提升15。 2021年9月到2022年1月,徐汇区高一化学,期中考试学员化学考了80,期末考了95。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三英语,
初三数学,
初三化学,
高一高二化学,
中国象棋,
|
